附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省属企业负责人2019年度薪酬备案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称:雪缘园 | 填报作者:雪缘园即时比分 日期:2021.01.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度薪酬 | 2019年度薪酬分配情况 | 201×-201×年任期激励收入分配情况 | 2019年度福利性待遇情况 | 2019年主要考核指标完成情况 | 2019年企业在岗职工工资水平 | 薪酬信息公开情况 | 企业所属行业 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
应发年薪合计 (万元) | 应发年薪合计 (万元) | 任期激励收入合计(万元) | 任期综合考核评价结果 |
福利性待遇合计 (万元) |
考核指标(一) | 考核指标(二) | 考核指标(三) |
本企业在岗职工年均人数 (人) |
本企业在岗职工平均工资 (万元) |
薪酬审核部门公开渠道 | 企业公开渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||
对应发薪月数 | 基本年薪(万元) | 绩效年薪(万元) | 其他收入(万元)…… | 综合考核评价结果 | 经营业绩考核结果(等级/分值) | 对应发放任期激励月数 | 占任期内年薪总水平的比例(%) | 经营业绩考核结果(等级/分值) |
基本养老保险 (万元) |
基本医疗保险 (万元) |
企业 年金 (万元) |
补充医疗保险 (万元) |
其他社会保险 (万元) |
住房 公积金 (万元) |
其他福利项目 (万元) …… |
利润 总额 (万元) |
增减 幅度(%) |
资产总额(万元) |
增减 幅度(%) |
营业收入(万元) |
增减 幅度(%) |
增减 幅度 (%) |
公开 时间 |
公开 时间 |
|||||||||||||||
栏次 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) |
雪缘园 | 刘军 | 党委书记、董事长 | 2017.03至今 | 47.31 | 48.71 | 12 | 15.74 | 32.97 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | -55368 | -20.75% | 4819792 | 9.02% | 1637773 | -3.40% | 11979 | 6.30 | 1.67% | 雪缘园/ | 1.30 | 雪缘园/ | 1.30 | 燃气产业 | |||||||||||
凌人枫 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2017.03至今 | 47.31 | 48.71 | 12 | 15.74 | 32.97 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
王建华 | 专职党委副书记、副董事长 | 2017.05至今 | 38.89 | 40.09 | 12 | 13.38 | 26.71 | 优秀 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
丁友建 | 党委委员、董事、总会计师 | 2009.04至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
陈勇明 | 党委委员、董事、副总经理 | 2009.04至今 | 38.89 | 40.09 | 12 | 13.38 | 26.71 | 优秀 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
李补龙 | 党委委员、纪委书记 | 2018.12至今 | —— | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 称职 | B/102.6 | 6.20 | 2.79 | 1.19 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||
陈钢 | 党委委员、总工程师 | 2013.03至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
康勇 | 副总经理 | 2007.03至今 | 38.40 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
谢河 | 副总经理 | 2009.04至今 | 37.08 | 39.59 | 12 | 13.38 | 26.21 | 称职 | B/102.6 | 6.54 | 2.79 | 1.19 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||
吴俊福 | 原党委委员、董事、工会主席 | 2017.05至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
王国胜 | 原董事、副总经理 | 201105至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
段德虎 | 原副总经理 | 200904至2019.01 | 38.40 | 3.30 | 1 | 1.12 | 2.18 | 0.53 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
负责人: | 填表人: | 孙园媛 | 联系方式: | 13753193816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、填写说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.(4)、(5)不包括以前年度递延发放的薪酬,不含福利性待遇。其中,应发年薪为基本年薪、绩效年薪、其他收入之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.(12)综合考核评价结果为省委组织部评定的年度考核结果,(13)经营业绩考核结果(等级/分值)为国资运营公司评定的年度考核结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.(14)-(18)任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(19)-(26)基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险、其他社会保险、住房公积金填写企业缴纳(存)部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(10)其他收入、(26)其他福利项目填写总额,并加栏填写具体分项名称和金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.(36)、(38)需明确公开薪酬信息的具体网页地址或其他媒体;(37)、(39)公开时间具体到月日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.境外企业负责人在备注中注明“境外企业”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)=(7)+(8)+(10),(19)=(20)+(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26) |